Τα Simplicity 1 και 2 έχουν παραδοθεί και φωτογραφηθεί. Τα Simplicity 3 και 4 είναι υπό κατασκευή και διαθέσιμα για αγορά τώρα. Κάθε εικόνα φέρει σήμανση: φωτογραφία ή απεικόνιση.
ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΩΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΩΡΑ| ΜΟΝΑΔΑ | ΕΡΓΟ | ΤΥΠΟΣ | ΟΡΟΦΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ M² | ΒΕΡΑΝΤΑ M² | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Simplicity 3 | 2 υπν. | 1 | 90 | 22 | €492,200 |
| 102 | Simplicity 3 | 2 υπν. | 1 | 90 | 26 | €495,410 |
| 002 | Simplicity 3 | 2 υπν. | Ισ. | 90 | 26 + 7 | €497,500 |
| 005 | Simplicity 3 | 2 υπν. | Ισ. | 90 | 25 | €522,160 |
| 006 | Simplicity 3 | 2 υπν. | Ισ. | 90 | 25 | €526,440 |
| 201 | Simplicity 3 | 2 υπν. | 2 | 90 | 22 | €630,230 |
| 202 | Simplicity 3 | 2 υπν. | 2 | 90 | 26 | €635,580 |
| Villa 3 | Simplicity 4 | Βίλα | — | 178 | 54 | €1,430,000 |
| Villa 4 | Simplicity 4 | Βίλα | — | 178 | 54 | €1,540,000 |
| Villa 2 | Simplicity 4 | Βίλα | — | 178 | 58 | €1,880,000 |
| 106 | Simplicity 3 | 2 υπν. | 1 | 90 | 25 | Τιμή κατόπιν αιτήματος |
| 001 | Simplicity 3 | 2 υπν. | Ισ. | 90 | 22 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ |
| 003 | Simplicity 3 | 1 υπν. | Ισ. | 55 | 10 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ |
| 004 | Simplicity 3 | 1 υπν. | Ισ. | 55 | 15 + 22 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ |
| 103 | Simplicity 3 | 1 υπν. | 1 | 55 | 10 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ |
| 104 | Simplicity 3 | 1 υπν. | 1 | 55 | 15 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ |
| 105 | Simplicity 3 | 2 υπν. | 1 | 90 | 25 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ |
| 203 | Simplicity 3 | 1 υπν. | 2 | 55 | 10 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ |
| 204 | Simplicity 3 | 1 υπν. | 2 | 55 | 15 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ |
| 205 | Simplicity 3 | 2 υπν. | 2 | 90 | 29 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ |
| 206 | Simplicity 3 | 2 υπν. | 2 | 90 | 29 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ |
| Villa 1 | Simplicity 4 | Βίλα | — | 178 | 59 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ |
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.