Simplicity 1 и 2 сданы и сфотографированы. Simplicity 3 и 4 строятся, продажи уже открыты. Каждое изображение подписано: фотография или визуализация.
В ПРОДАЖЕ
В ПРОДАЖЕ
СДАН
СДАН| ОБЪЕКТ | ПРОЕКТ | ТИП | ЭТАЖ | ВНУТР. M² | ВЕРАНДА M² | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Simplicity 3 | 2 сп. | 1 | 90 | 22 | €492,200Узнать подробнее о 101 |
| 102 | Simplicity 3 | 2 сп. | 1 | 90 | 26 | €495,410Узнать подробнее о 102 |
| 002 | Simplicity 3 | 2 сп. | 0 | 90 | 26 + 7 | €497,500Узнать подробнее о 002 |
| 005 | Simplicity 3 | 2 сп. | 0 | 90 | 25 | €522,160Узнать подробнее о 005 |
| 006 | Simplicity 3 | 2 сп. | 0 | 90 | 25 | €526,440Узнать подробнее о 006 |
| 201 | Simplicity 3 | 2 сп. | 2 | 90 | 22 | €630,230Узнать подробнее о 201 |
| 202 | Simplicity 3 | 2 сп. | 2 | 90 | 26 | €635,580Узнать подробнее о 202 |
| Villa 3 | Simplicity 4 | Вилла | — | 178 | 54 | €1,430,000Узнать подробнее о Villa 3 |
| Villa 4 | Simplicity 4 | Вилла | — | 178 | 54 | €1,540,000Узнать подробнее о Villa 4 |
| Villa 2 | Simplicity 4 | Вилла | — | 178 | 58 | €1,880,000Узнать подробнее о Villa 2 |
| 106 | Simplicity 3 | 2 сп. | 1 | 90 | 25 | Цена по запросуУзнать подробнее о 106 |
Цены указаны без НДС.
Площадь веранд указана как крытая + открытая часть, если приведены обе. Сад на крыше есть только у объектов, для которых указана его площадь.