Τα Simplicity 1 και 2 έχουν ολοκληρωθεί και φωτογραφηθεί· τα Simplicity 3 και 4 είναι υπό κατασκευή. Συγκρίνετε παρακάτω τα διαθέσιμα διαμερίσματα και τις βίλες και των τεσσάρων έργων. Κάθε εικόνα φέρει σήμανση: φωτογραφία ή απεικόνιση.
ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ · ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΩΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΩΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΩΡΑ
ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ| ΜΟΝΑΔΑ | ΕΡΓΟ | ΤΥΠΟΣ | ΟΡΟΦΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ M² | ΒΕΡΑΝΤΑ M² | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Simplicity 3 | 2 υπν. | 1 | 90 | 22 | €506,966Ενδιαφέρομαι για 101 |
| 102 | Simplicity 3 | 2 υπν. | 1 | 90 | 26 | €510,272Ενδιαφέρομαι για 102 |
| 002 | Simplicity 3 | 2 υπν. | Ισ. | 90 | 26 + 7 | €512,425Ενδιαφέρομαι για 002 |
| 005 | Simplicity 3 | 2 υπν. | Ισ. | 90 | 25 | €537,825Ενδιαφέρομαι για 005 |
| 006 | Simplicity 3 | 2 υπν. | Ισ. | 90 | 25 | €542,233Ενδιαφέρομαι για 006 |
| 106 | Simplicity 3 | 2 υπν. | 1 | 90 | 25 | €545,900Ενδιαφέρομαι για 106 |
| S2-02 | Simplicity 2 | 2 υπν. | — | 93 | 20 | €560,000Ενδιαφέρομαι για S2-02 |
| S2-03 | Simplicity 2 | 2 υπν. | — | 93 | 20 | €590,000Ενδιαφέρομαι για S2-03 |
| S2-04 | Simplicity 2 | 2 υπν. | — | 93 | 20 | €590,000Ενδιαφέρομαι για S2-04 |
| 201 | Simplicity 3 | 2 υπν. | 2 | 90 | 22 | €649,136Ενδιαφέρομαι για 201 |
| 202 | Simplicity 3 | 2 υπν. | 2 | 90 | 26 | €654,647Ενδιαφέρομαι για 202 |
| S2-05 | Simplicity 2 | 2 υπν. | — | 93 | 20 | €690,000Ενδιαφέρομαι για S2-05 |
| S2-06 | Simplicity 2 | 2 υπν. | — | 93 | 20 | €690,000Ενδιαφέρομαι για S2-06 |
| Villa 3 | Simplicity 4 | Βίλα | — | 178 | 54 | €1,430,000Ενδιαφέρομαι για Villa 3 |
| Villa 4 | Simplicity 4 | Βίλα | — | 178 | 54 | €1,540,000Ενδιαφέρομαι για Villa 4 |
| Villa 2 | Simplicity 4 | Βίλα | — | 178 | 58 | €1,880,000Ενδιαφέρομαι για Villa 2 |
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Οι βεράντες εμφανίζονται ως καλυμμένος + ακάλυπτος χώρος όπου αναφέρονται και οι δύο. Κήπος οροφής υπάρχει μόνο στις κατοικίες με αντίστοιχο εμβαδόν.