Simplicity 1 и 2 построены и сфотографированы; Simplicity 3 и 4 строятся. Сравните доступные квартиры и виллы во всех четырёх проектах ниже. Каждое изображение подписано: фотография или визуализация.
СДАН · В ПРОДАЖЕ
В ПРОДАЖЕ
В ПРОДАЖЕ
СДАН| ОБЪЕКТ | ПРОЕКТ | ТИП | ЭТАЖ | ВНУТР. M² | ВЕРАНДА M² | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Simplicity 3 | 2 сп. | 1 | 90 | 22 | €506,966Узнать подробнее о 101 |
| 102 | Simplicity 3 | 2 сп. | 1 | 90 | 26 | €510,272Узнать подробнее о 102 |
| 002 | Simplicity 3 | 2 сп. | 0 | 90 | 26 + 7 | €512,425Узнать подробнее о 002 |
| 005 | Simplicity 3 | 2 сп. | 0 | 90 | 25 | €537,825Узнать подробнее о 005 |
| 006 | Simplicity 3 | 2 сп. | 0 | 90 | 25 | €542,233Узнать подробнее о 006 |
| 106 | Simplicity 3 | 2 сп. | 1 | 90 | 25 | €545,900Узнать подробнее о 106 |
| S2-02 | Simplicity 2 | 2 сп. | — | 93 | 20 | €560,000Узнать подробнее о S2-02 |
| S2-03 | Simplicity 2 | 2 сп. | — | 93 | 20 | €590,000Узнать подробнее о S2-03 |
| S2-04 | Simplicity 2 | 2 сп. | — | 93 | 20 | €590,000Узнать подробнее о S2-04 |
| 201 | Simplicity 3 | 2 сп. | 2 | 90 | 22 | €649,136Узнать подробнее о 201 |
| 202 | Simplicity 3 | 2 сп. | 2 | 90 | 26 | €654,647Узнать подробнее о 202 |
| S2-05 | Simplicity 2 | 2 сп. | — | 93 | 20 | €690,000Узнать подробнее о S2-05 |
| S2-06 | Simplicity 2 | 2 сп. | — | 93 | 20 | €690,000Узнать подробнее о S2-06 |
| Villa 3 | Simplicity 4 | Вилла | — | 178 | 54 | €1,430,000Узнать подробнее о Villa 3 |
| Villa 4 | Simplicity 4 | Вилла | — | 178 | 54 | €1,540,000Узнать подробнее о Villa 4 |
| Villa 2 | Simplicity 4 | Вилла | — | 178 | 58 | €1,880,000Узнать подробнее о Villa 2 |
Цены указаны без НДС.
Площадь веранд указана как крытая + открытая часть, если приведены обе. Сад на крыше есть только у объектов, для которых указана его площадь.